Faktúry
Dátum zverejnenia | Dátum prijatia | Dátum faktúry | Číslo fa/Evidenčné č. faktúry dodáv. | Dokument | Zmluvný partner | IČO | Čiastka EUR/Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 2023066 FD 21/2023 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - Staré Mesto | 54145708 | 30,00 Eur/ 03.03.2023 |
08.03.2023 | 27.02.2023 | 25.02.2023 | 1123005316 FD 20/2023 | kredit na stravovacie karty 03/2023 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 53528654 | 189,90 Eur/ 23.02.2023 záloh. fa. |
08.03.2023 | 27.02.2023 | 20.02.2023 | 230100014 FD 19/2023 | členský príspevok za rok 2023 | MAS Horný Liptov Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok 1 | 42063507 | 76,50 Eur/ 03.03.2023 |
08.03.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 2300003 FD 18/2023 | PD - stavebné úpravy IPP, INP, IINP za účelom zlepšenia energetickej stability objektu - kultúrny dom s.č. 74 | Ing. arch. Igor Karkošiak Nižná Boca 118 032 34 Nižná Boca | 17940605 | 3 100,00 Eur/ 24.02.2023 |
08.03.2023 | 16.02.2023 | 15.02.2023 | 8322465569 FD 17/2023 | mobilné hovory + parkovné | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 26 Bratislava | 35763469 | 52,75 Eur/ 27.02.2023 |
08.03.2023 | 13.02.2023 | 31.01.2023 | 3012014810 FD 15/2023 | príspevok na dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 Eur/ 21.02.2023 |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 07.02.2023 | 202370 FD 15/2023 | odvoz odpadu z obce 03.02.2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 276,95 Eur/ 21.02.2023 |
08.03.2023 | 06.02.2023 | 01.02.2023 | 8321959363 FD 14/2023 | pevná linka, internet | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 26 Bratislava | 35763469 | 62,76 Eur/ 16.02.2023 |
08.03.2023 | 02.02.2023 | 31.01.2023 | 2301532 FD 13/2023 | odmeny výkonným umelcom - rok 2023 verejný rozhlas | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | 17310598 | 38,40 Eur/ 16.02.2023 |
08.03.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 2023030 FD 12/2023 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - Staré Mesto | 54145708 | 30,00 Eur/ 02.02.2023 |
08.03.2023 | 30.01.2023 | 28.01.2023 | 1123002450 FD 11/2023 | kredit na stravovacie karty 02/2023 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 53528654 | 184,40 Eur/ 26.01.2023 záloh. fa. |
08.03.2023 | 26.01.2023 | 15.01.2023 | 202301 FD 10/2023 | likvidácia odpadovej vody - kultúrny dom | Marek Lehotský Kráľova Lehota 128 032 33 Kráľova Lehota | 53047222 | 165,00 Eur/ 27.01.2023 |
08.03.2023 | 28.01.2023 | 24.01.2023 | 230100006 FD 9/2023 | pelety - vykurovanie kultúrny dom č. 74 | EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľova Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota | 45679185 | 1 100,00 Eur/ 19.01.2023 záloh. fa. |
08.03.2023 | 20.01.2023 | 16.01.2023 | 202312 FD 8/2023 | odvoz odpadu z obce 13.01.2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 353,72 Eur/ 30.01.2023 |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468852 FD 7/2023 | elektrická energia 2023 vodojem | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 528,00 Eur/ 15. v mesiaci/48,00 Eur |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468800 FD 6/2023 | elektrická energia 2023 obecný dom súp. č. 74 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 308,00 Eur/ 15. v mesiaci/28,00 Eur |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468798 FD 5/2023 | elektrická energia 2023 verejné osvetlenie | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 1 903,00 Eur/ 15. v mesiaci/173,00 Eur |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468797 FD 4/2023 | elektrická energia 2023 dom smútku | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 121,00 Eur/ 15. v mesiaci/11,00 Eur |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002469798 FD 3/2023 | elektrická energia 2023 merač rýchlosti 1 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 104,00 Eur/ 15.02.2023 |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002469797 FD 2/2023 | elektrická energia 2023 merač rýchlosti 2 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 104,00 Eur/ 15.02.2023 |
08.032023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468799 FD 1/2023 | elektrická energia 2023 súp.č. 3 OcÚ | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 7 007,00 Eur/ 15. v mesiaci/637,00 Eur |
0 komentárov