Faktúry
Dátum zverejnenia | Dátum prijatia | Dátum faktúry | Číslo fa/Evidenčné č. faktúry dodáv. | Dokument | Zmluvný partner | IČO | Čiastka EUR/Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 30.06.2025 | 28.06.2025 | 1025003 FD 72/2025 | zabezpečenie kontajnerového stojiska pred medveďom hnedým - práce naviac | Pavella Peter DREVOSTAVBY Liptov Východná č. 643 032 32 Východná | 30516480 | 34 988,71 Eur 01.07.2025 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 28.06.2025 | SKINV25000000390918 FD 71/2025 | rám biely + doprava obecná knižnica | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava | 35849436 | 170,37 Eur 30.06.2025 |
30.06.2025 | 26.06.2025 | 23.06.2025 | 2025/734 FD 70/2025 | vývoz odpadu z obce 20.06.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 556,08 Eur 30.06.2025 |
26.06.2025 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | 25016 FD 69/2025 | schodisko v objekte KD č.74 | Miroslav Hanus M.R. Štefánika 375/29 013 03 Varín | 41920520 | 14 063,17 Eur 26.06.2025 |
23.06.2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 2502729 FD 68/2025 | plastové nádoby 120 l | MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak | 31681051 | 1522,13 Eur 23.06.2025 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 125168175 FD 67/2025 | Hosting - webová stránka v období od 29.06.2025 do 29.06.2026 | Websupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava | 36421928 | 61,89 Eur/záloh. FA 17.06.2025 |
17.06.2025 | 16.06.2025 | 15.06.2025 | 8371031964 FD 66/2025 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 47,05 Eur 17.06.2025 |
17.06.2025 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | 2506029 FD 65/2025 | Microsoft 365 Apps 1 rok - predplatné | LD centrum Computers s.r.o. SNP 171 033 01 Liptovský Hrádok | 50097768 | 144,73 Eur 17.06.2025 |
17.06.2025 | 09.06.2025 | 04.06.2025 | 2025196 FD 64/2025 | zhodnotenie stavebného odpadu podľa protokolov o odbere odpadu | ISO spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 133,21 Eur 17.06.2025 |
17.06.2025 | 05.06.2025 | 02.06.2025 | 2025/612 FD 63/2025 | vývoz odpadu z obce 30.05.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 405,62 Eur 12.06.2025 |
17.06.2025 | 05.06.2025 | 02.06.2025 | 2025/614 FD 62/2025 | dopravné výkony vozidla | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 130,77 Eur 12.06.2025 |
17.06.2025 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | 1102501397 FD 61/2025 | detská šmýkačka, lezecké kamene, hojdacie hniezdo, pryžová podložka | BPP, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica | 36045721 | 259,42 Eur 05.06.2025 |
17.06.2025 | 04.06.2025 | 01.06.2025 | 8370377178 FD 60/2025 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 73,84 Eur 17.06.2025 |
12.06.2025 | 04.06.2025 | 02.06.2025 | 20250040 FD 59/2025 | účtovné služby za 05/2025 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 400,00 Eur 12.06.2025 |
06.06.2025 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 20250247 FD 58/2025 | výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 06.06.2025 |
06.06.2025 | 30.05.2025 | 26.05.2025 | 2025/587 FD 57/2025 | uloženie odpadu na skládku TKO v Lipt. Hrádku+doprava | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 326,23 Eur 06.06.2025 |
06.06.2025 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 20250430 FD 56/2025 | licenčné poplatky na portáli www.virtualnycintorin.sk za obdobie od 01.06.2025 do 01.06.2026 | 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové | 36746045 | 73,85 Eur 06.06.2025 |
26.05.2025 | 23.05.2025 | 20.05.2025 | 2025/568 FD 55/2025 | prenájom veľkoobjemového kontajnera + doprava | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 101,40 Eur 26.05.2025 |
26.05.2025 | 21.05.2025 | 13.05.2025 | 2025/541 FD 54/2025 | vývoz odpadu z obce 09.05.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 345,43 Eur 26.05.2025 |
26.05.2025 | 19.05.2025 | 15.05.2025 | 8369431214 FD 53/2025 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 47,05 Eur 26.05.2025 |
14.05.2025 | 13.05.2025 | 09.05.2025 | 2025069 FD 52/2025 | advokátska odmena za služby podľa objednávky | JUDr. Roman Škerlík - advokát Letná 61 052 01 Spišská Nová Ves | 42109264 | 61,50 Eur 14.05.2025 |
07.05.2025 | 02.05.2025 | 01.05.2025 | 8368782718 FD 51/2025 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 70,17 Eur 07.05.2025 |
07.05.2025 | 02.05.2025 | 02.05.2025 | 20250033 FD 50/2025 | účtovné služby 04/2025 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 00315648 | 400,00 Eur 02.05.2025 |
07.05.2025 | 02.05.2025 | 28.04.2025 | 2025/443 FD 49/2025 | vývoz odpadu z obce 25.04.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 353,09 Eur 07.05.2025 |
02.05.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 20250176 FD 48/2025 | výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 02.05.2025 |
02.05.2025 | 28.04.2025 | 22.04.2025 | 2025092 FD 47/2025 | zhodnotenie stavebného odpadu podľa protokolov o odbere odpadu | ISO spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 110,31 Eur 02.05.2025 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 2025078 FD 46/2025 | externý manažment projektu "Wifi pre Teba II" | PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 2550/19 811 09 Bratislava | 51951380 | 289,00 Eur 25.04.2025 |
25.04.2025 | 22.04.2025 | 14.04.2025 | 2025/409 FD 45/2025 | vývoz odpadu z obce 11.04.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 355,10 Eur 23.04.2025 |
25.04.2025 | 16.04.2025 | 15.04.2025 | 8367837855 FD 44/2025 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 47,05 Eur 25.04.2025 |
16.04.2025 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 250100024 FD 43/2025 | pelety KD č.74 | EkoPellets Slovakia s.r.o. č. 276 032 33 Kráľova Lehota | 45679185 | 1360,00 Eur/záloh. FA 11.04.2025 |
16.04.2025 | 11.04.2025 | 09.04.2025 | 2025/392 FD 42/2025 | dopravné výkony vozidla 01.04.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 125,26 Eur 16.04.2025 |
11.04.2025 | 08.04.2025 | 31.03.2025 | 25FV0305 FD 41/2025 | odvoz zmiešaného odpadu zo stavby Nižná Boca - kontajnerové stojisko | Slivka Ján s.r.o. Liptovská Porúbka 113 033 01 Liptovská Porúbka | 45866694 | 184,50 Eur 11.04.2025 |
11.04.2025 | 07.04.2025 | 02.04.2025 | 2025/305 FD 40/2025 | vývoz odpadu z obce 28.03.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 452,89 Eur 11.04.2025 |
11.04.2025 | 07.04.2025 | 04.04.2025 | 250129 FD 39/2025 | poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2025 | EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | 54371660 | 54,00 Eur 11.04.2025 |
11.04.2025 | 04.04.2025 | 01.04.2025 | 8367197687 FD 38/2025 | služby pevnej siete , internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 70,05 Eur 11.04.2025 |
11.04.2025 | 02.04.2025 | 26.03.2025 | 2025037 FD 37/2025 | predĺženie platnosti domény | Miroslav Šebek Dubová 493/3 031 04 Liptovský Mikuláš | 41735536 | 14,76 Eur/záloh. FA 26.03.2025 |
11.04.2025 | 02.04.2025 | 31.03.2025 | 20250058 FD 36/2025 | výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 04.04.2025 |
11.04.2025 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 20250025 FD 35/2025 | účtovné služby 03/2025 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 400,00 Eur 11.04.2025 |
28.03.2025 | 27.03.2025 | 24.03.2025 | 612069756 FD 34/2025 | nájom podľa zmluvy 5346/2012 za rok 2025v k.ú. Nižná Boca | LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Juraja Martinku 110/6 033 11 Liptovský Hrádok | 36038351 | 40,10 Eur 28.03.2025 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 12425096 FD 33/2025 | oprava prepadnutej cesty v obci Nižná Boca | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 1107,86 Eur 26.03.2025 |
26.03.2025 | 17.03.2025 | 15.03.2025 | 8366242558 FD 32/2025 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 47,05 Eur 26.03.2025 |
21.03.2025 | 14.03.2025 | 11.03.2025 | 202500655 FD 31/2025 | BEL školenie BOZP, OPP | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 30,75 Eur 21.03.2025 |
21.03.2025 | 14.03.2025 | 11.03.2025 | 2025/256 FD 30/2025 | vývoz odpadu z obce 07.03.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 301,21 Eur 21.03.2025 |
13.03.2025 | 10.03.2025 | 09.03.2025 | 20250011 FD 29/2025 | zemné práce a terénne úpravy pri likvidácii oporného múru a odstránenie svahu na kontajnerové stojiská | KONDOR-spol., s.r.o. Kamenie 188/22 033 01 Podtureň | 47027304 | 3592,83 Eur 13.03.2025 |
13.03.2025 | 07.03.2025 | 28.02.2025 | 250372 FD 28/2025 | výmena akumulátora v ústredni elektr.zabez.systému, doplnenie systému pri revízii EZS OcÚ č.3, doprava + materiál | ALTYS, spol. s.r.o. Kremnička 39 974 05 Banská Bystrica | 31620540 | 328,90 Eur 10.03.2025 |
13.03.2025 | 05.03.2025 | 01.03.2025 | 1251783 FD 27/2025 | aktualizácia dát z katastra | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,90 Eur 13.03.2025 |
13.03.2025 | 05.03.2025 | 01.03.2025 | 1250597 FD 26/2025 | aktualizácia programov za rok 2025 | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1087,32 Eur 13.03.2025 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | 01.03.2025 | 8365603295 FD 25/2025 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 70,05 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | 27.02.2025 | 250100047 FD 24/2025 | členský príspevok r. 2025 MAS Horný Liptov | Miestna akčná skupina Horný Liptov Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 42063507 | 126,40 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 03.03.2025 | 01.03.2025 | 20250018 FD 23/2025 | účtovné služby 02/2025 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 400,00 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 28.02.2025 | 27.02.2025 | 2025/006 FD 22/2025 | odvoz a likvidácia odpadovej vody | Marek Lehotský Kráľova Lehota 128 032 33 Kráľova Lehota | 53047222 | 175,00 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 2025136 FD 21/2025 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 27.02.2025 | 24.02.2025 | 2025/160 FD 20/2025 | vývoz odpadu z obce 21.02.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 415,40 Eur 04.03.2025 |
03.03.2025 | 21.02.2025 | 18.02.2025 | 2251103594 FD 19/2025 | hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 01.01.-31.12.2025 | SOZA Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava | 00178454 | 27,06 Eur 03.03.2025 |
20.02.2025 | 19.02.2025 | 15.02.2025 | 8364649072 FD 18/2025 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 47,05 Eur 20.02.2025 |
20.02.2025 | 19.02.2025 | 12.02.2025 | 9250268 FD 17/2025 | WinCity Cloud účtovníctvo - školenie, uzávierka, migrácia údajov a konzultácia 11.02.2025 | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 73,80 Eur 20.02.2025 |
11.02.2025 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 2025/010 FD 16/2025 | demontáž vianočného stromu a doplnenie verejného osvetlenia | Plošiny STRAKA, s.r.o. Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok 1 | 56093641 | 395,40 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | 2025/46 FD 15/2025 | vývoz odpadu z obce 31.01.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 389,68 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 05.02.2025 | 04.02.2025 | 2501370 FD 14/2025 | verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia- verejný rozhlas r. 2025 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | 17310598 | 44,28 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 2025117 FD 13/2025 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 04.02.2025 | 01.02.2025 | 8364008981 FD 12/2025 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 70,05 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 03.02.2025 | 01.02.2025 | 20250012 FD 11/2025 | účtovné služby 01/2025 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 11.02.2025 |
24.01.2025 | 22.01.2025 | 20.01.2025 | 270 FD 10/2025 | odvoz textilu, spracovanie odpadového textilu za 12.12.2024 | Ľubomír Ludvik LUTEX Ľ. Štúra 489/9 08901 Svidník | 37655264 | 45,60 Eur 24.01.2025 |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069952 FD 9/2025 | elek. energia r. 2025 merač rýchlosti 2 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 104,00 Eur 17.02.2025 |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069953 FD 8/2025 | elek. energia r. 2025 merač rýchlosti 1 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 104,00 Eur 17.02.2025 |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069857 FD 7/2025 | elek. energia r. 2025 verejné osvetlenie | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 99,00 Eur/mesiac |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069856 FD 6/2025 | elek. energia r. 2025 dom smútku č.10 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 26,00 Eur/mesiac |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069859 FD 5/2025 | elek. energia r. 2025 kult. dom. č.74 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 44,00 Eur/mesiac |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069858 FD 4/2025 | elek. energia r. 2025 obecný úrad č.3 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 415,00 Eur/mesiac |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 14.01.2025 | 2025/6 FD 3/2025 | vývoz odpadu z obce 10.01.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 518,91 Eur 24.01.2025 |
15.01.2025 | 10.01.2025 | 07.01.2025 | 2501310 FD 2/2025 | servisný poplatok rozhlas ROZANA 01.01.2025- 31.12.2025 | MK Hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov | 45352305 | 104,00 Eur 15.01.2025 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | 07.01.2025 | 00064584 FD 1/2025 | nákup tonerov na obecný úrad č.3 | TONEZO.SK Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO SNP 1155/21 97201 Bojnice | 41596404 | 90,31 Eur 10.01.2025 |
0 komentárov