Faktúry
Dátum zverejnenia | Dátum prijatia | Dátum faktúry | Číslo fa/Evidenčné č. faktúry dodáv. | Dokument | Zmluvný partner | IČO | Čiastka EUR/Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | 25.09.2023 | 14.09.2023 | 23VF025 113/2023 | skrinka na odpady | Stolárstvo Grižák, s.r.o. Nemocničná 1948/45 026 01 Dolný Kubín | 53321898 | 350,00 ,-Eur 27.09.2023 |
27.09.2023 | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 50230042 FD 112/2023 | nákupné poukážky | COOP Jednota , spotrebné družstvo ul.1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 560,00 ,- Eur 27.09.2023 |
20.09.2023 | 18.09.2023 | 15.09.2023 | 8335080607 FD 111/2023 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 56,15,- Eur 20.09.2023 |
20.09.2023 | 14.09.2023 | 11.09.2023 | 2023/611 FD 110/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac 09/2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 0031544 | 513,78,- Eur 20.09.2023 |
19.09.2023 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 1002300197 FD 109/2023 | dodávka a montáž plastových okien | TATRA-TRADE, s.r.o. Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok | 36377805 | 1755,08,-Eur 13.09.2023 |
13.09.2023 | 11.09.2023 | 08.09.2023 | 20231083 FD 108/2023 | elektromontážne práce -výmena stykača v rozvádzači na verejnom osvetlení | ELEKTROTHERM - Milan Kováč Nová 392 032 02 Závažná Poruba | 35161795 | 113,51,-Eur 11.09.2023 |
13.09.2023 | 07.09.2023 | 25.07.2023 | 45/2023 FD 107/2023 | výškopis a polohopis miestnej komunikácie v pamiatkovej zóne v k.ú. Nižná Boca | Geodetické práce - Vrlík, s.r.o. Prekážka 726/25 033 01 Lipt. Hrádok | 45718946 | 814,00,- Eur 07.09.2023 |
07.09.2023 | 06.09.2023 | 05.09.2023 | 20230088 FD 106/2023 | účtovné služby za 08/2023 | FreeEkon s.r.o Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 ,- Eur 07.09.2023 |
07.09.2023 | 04.09.2023 | 01.09.2023 | 8334344349 FD 105/2023 | služby pevnej siete + internet | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 65,03,- Eur 06.09.2023 |
06.09.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 2023330 FD 104/2023 | výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00- Eur 06.09.2023 |
25.08.2023 | 07.08.2023 | 21.07.2023 | 1/2023 FD 103/2023 | úprava cesty, zasýpanie+doprava štrku, stroja | Ka Stav Karol Divok stavebné práce Malužiná 99 032 34 | 41323335 | 210,00 Eur 07.08.2023 |
25.08.2023 | 24.08.2023 | 21.08.2023 | 2023/558 FD 102/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac august 2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 424,44,- Eur 25.08.2023 |
21.08.2023 | 21.08.2023 | 15.08.2023 | 8333302276 FD 101/2023 | mobilné hovory +splátka | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 65,75, Eur 21.08.2023 |
21.08.2023 | 21.08.2023 | 18.08.2023 | 176996 FD 100/2023 | Predplatné aktualizácie -úplné znenia zákonov 2024 1,2,3 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina | 36371271 | 0 Eur / zál.faktúra 51,- Eur 17.08.2023 |
17.08.2023 | 16.08.2023 | 07.08.2023 | 2023/538 FD 99/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac august 2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 366,58 Eur 17.08.2023 |
17.08.2023 | 11.08.2023 | 22.06.2023 | 2023011 FD 98/2023 | spracovanie rozpočtu k projektu Modernizácia multifunkčného ihriska 2023 | NR COMPANY s.r.o. Diaková 103 03802 Diaková | 52310787 | 120,00 Eur 14.08.2023 |
17.08.2023 | 11.08.2023 | 01.08.2023 | 20230081 FD 97/2023 | účtovné služby 07/2023 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 11.08.2023 |
16.08.2023 | 07.08.2023 | 01.08.2023 | 2023/502 FD 96/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac júl 2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 411,67 Eur 7.8.2023 |
16.8.2023 | 04.08.2023 | 01.08.2023 | 8332572788 FD 95/2023 | pevná linka+internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 65,03 Eur 7.8.2023 |
04.08.2023 | 04.08.2023 | 27.07.2023 | 2023/020 FD 94/2023 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - Rozšírenie verejného osvetlenia a osvetlenie oddychovej zóny s potenciálnym výskytom medveďa hnedého | Ing. Branislav Oravec Ľubeľa 535 032 14 | 37809415 | 990,00 Eur 04.08.2023 |
02.08.2023 | 02.08.2023 | 01.08.2023 | 2023/142 FD 93/2023 | oprava VO - práca + dopravné náklady | Roman Straka Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok | 40450376 | 78,00 Eur 02.08.2023 |
02.08.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 2023283 FD 92/2023 | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 02.08.2023 |
02.08.2023 | 28.07.2023 | 27.07.2023 | 20231074 FD 91/2023 | dodávka materiálu a eletromontážne práce | ELEKTROTHERM- Milan Kováč Nová 392 032 02 Závažná Poruba | 35161795 | 1833,53 Eur 31.07.2023 |
02.08.2023 | 21.07.2023 | 14.07.2023 | 230100146 FD 90/2023 | servisná údržba ETA PC + servisná sada PC 80 | Fajninstalater, s.r.o. Staškov 200 023 53 Staškov | 52213170 | 552,77 Eur 03.08.2023 |
02.08.2023 | 21.07.2023 | 17.07.2023 | 2023009 FD 89/2023 | spracovanie a dodanie projekt. a rozpočtovej dokumentácie na stavbu - Rekonštrukcia miestnej komunikácie | EKOSTAVING s.r.o. Dubová 493/5 031 04 Liptovský Mikuláš | 44052464 | 1299,00 Eur 21.07.2023 |
20.07.2023 | 17.07.2023 | 15.07.2023 | 8331332775 FD 88/2023 | mobilné hovory + splátka | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 49,75 Eur 20.07.2023 |
14.07.2023 | 13.07.2023 | 11.07.2023 | 2023/045 FD 87/2023 | nájom za osadenie cykloturistickej značky | Urbársky spolok obce Nižná Boca pozemkové spol. Nižná Boca 3 032 34 Nižná Boca | 36145882 | 1,00 Eur 14.07.2023 |
14.07.2023 | 13.07.2023 | 11.07.2023 | 2023/044 FD 86/2023 | nájom za záchyt prameňa | Urbársky spolok obce Nižná Boca pozemkové spol. Nižná Boca 3 032 34 Nižná Boca | 36145882 | 123,00 Eur 14.07.2023 |
14.07.2023 | 13.07.2023 | 10.07.2023 | 2023/473 FD 85/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac júl 2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 370,93 Eur 14.07.2023 |
12.07.2023 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | 232023 FD 84/2023 | služby auditora na overovaní výročnej správy za rok 2022 | Ing. Mária Huštáková Bernolákova 41 974 05 Banská Bystrica | 32013892 | 200,00 Eur 12.07.2023 |
12.07.2023 | 10.07.2023 | 30.06.2023 | 230008463 FD 83/2023 | vodné +stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš | 36672441 | 3,76 Eur 12.07.2023 |
12.07.2023 | 10.07.2023 | 30.06.2023 | 230008371 FD 82/2023 | vodné +stočné | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš | 36672441 | 38,81 Eur 12.07.2023 |
12.07.2023 | 04.07.2023 | 03.07.2023 | 20230068 FD 81/2023 | účtovné služby 06/2023 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 10.07.2023 |
12.07.2023 | 04.07.2023 | 01.07.2023 | 8330813521 FD 80/2023 | pevná linka+ internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 65,03 Eur 10.07.2023 |
12.07.2023 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | 20230010 FD 79/2023 | výkon stavebného dozoru | Ing. Peter Matejko Nižná Boca 161,032 34 Nižná Boca | 51014319 | 1900,- Eur 04.07.2023 |
11.07.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 2023235 FD 78/2023 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto | 54145708 | 30,00 Eur 04.07.2023 |
11.07.2023 | 26.06.2023 | 20.06.2023 | 2023/405 FD 77/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac 06/2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 341,02 Eur 04.07.2023 |
11.07.2023 | 26.06.2023 | 20.06.2023 | 2023/410 FD 76/2023 | dopravné výkony a uloženie odpadu na skládku TKO | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 450,02 Eur 04.07.2023 |
23.06.2023 | 22.06.2023 | 24.04.2023 | 20230357 FD 75/2023 | dodanie softvérových služieb | 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové | 36746045 | 72,05 Eur 23.06.2023 |
22.06.2023 | 21.06.2023 | 20.06.2023 | 123154453 FD 74/2023 | web Hosting | Websupport s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava | 36421928 | 72,74 Eur 19.06.2023 |
19.06.2023 | 19.06.2023 | 15.06.2023 | 8329557165 FD 73/2023 | mobilné hovory | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 49,75 Eur 19.06.2023 |
19.06.2023 | 14.06.2023 | 31.05.2023 | 3012015585 FD 72/2023 | príspevok na dopravné služby v mesiaci 05/2023 | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 Eur 19.06.2023 |
19.06.2023 | 05.06.2023 | 29.05.2023 | 2023/356 FD 71/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac 05/2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 410,47 Eur 08.06.2023 |
19.06.2023 | 05.06.2023 | 01.06.2023 | 8329041940 FD 70/2023 | pevná linka+internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 623 Bratislava | 35763469 | 56,77 Eur 13.06.2023 |
19.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 2023/111 FD 69/2023 | demontáž vianočného stromu | Roman Straka Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok | 40450376 | 116,00 Eur 14.06.2023 |
19.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 20230056 FD 68/2023 | účtovné služby za 05/2023 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 13.06.2023 |
19.06.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | FD 2023188 FD 67/2023 | výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto | 54145708 | 30,00 Eur 07.06.2023 |
30.05.2023 | 29.05.2023 | 25.05.2023 | 9230654 FD 66/2023 | nastavenie programu u externého účtovníka | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,00 Eur 30.05.2023 |
26.05.2023 | 26.05.2023 | 25.05.2023 | SOV3080892 FD 65/2023 | nákup kancelárskych potrieb | DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno | 26931664 | 54,12 Eur 30.05.2023 |
19.05.2023 | 16.05.2023 | 15.05.2023 | 8327783657 FD 64/2023 | mobilné hovory | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 54,55 Eur 19.05.2023 |
19.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 2023/305 63/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac 05/2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 347,38 Eur 19.05.2023 |
19.05.2023 | 12.05.2023 | 10.05.2023 | 0719909 FD 62/2024 | kvety cintorín obec | Starkl Záhradník , s.r.o. Senecká cesta 2553 900 27 Bernolákovo | 31447074 | 24,65 Eur 12.05.2023 |
19.05.2023 | 11.05.2023 | 03.05.2023 | 130002568614 FD 61/2023 | elektrická energia 2023 dom smútku | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 88Eur/15.v mesiaci/11 Eur |
19.05.2023 | 11.05.2023 | 03.05.2023 | 130002568617 FD 60/2023 | elektrická energia 2023 verejné osvetlenie | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 960 Eur/15. v mesiaci/120 Eur |
19.05.2023 | 11.05.2023 | 03.05.2023 | 130002568623 FD 59/2023 | elektrická energia 2023 verejné osvetelnie obecný dom č.74 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 216 Eur / 15.v mesiaci/ 27 Eur |
19.05.2023 | 11.05.2023 | 03.05.2023 | 130002568620 FD 58/2023 | elektrická energia 2023 Ocú č.3 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 4112 Eur/ 15. v mesiaci/ 514 Eur |
18.05.2023 | 11.05.2023 | 30.04.2023 | 3012015344 FD 57/2023 | príspevok na dopravné služby v mesiaci 04/2023 | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 Eur 29.05.2023 |
18.05.2023 | 04.05.2023 | 01.05.2023 | 8327267206 FD 56/2023 | pevná linka+internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 65,03 Eur 16.05.2023 |
18.05.2023 | 02.05.2023 | 26.04.2023 | 9232728646 FD 55/2023 | elektrická energia vodojem - 0 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 9,05 Eur |
18.05.2023 | 02.05.2023 | 26.04.2023 | 9232728645 FD 54/2023 | elektrická energia 2022 vodojem-0 01.01.2022-31.12.2022 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | -14,10 Eur |
18.05.2023 | 02.05.2023 | 24.04.2023 | 9232726355 FD 53/2023 | elektrická energia 2023 vodojem - 0 01.01.2023-13.04.2023 | SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina | 51865467 | -108,56Eur |
18.05.2023 | 02.05.2023 | 30.04.2023 | 2023145 FD 52/2023 | výkon zodpovednej osoby 04/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto | 54145708 | 30,00 Eur 16.05.2023 |
10.05.2023 | 02.05.2023 | 20.04.2023 | 262482 FD 51/2023 | koberec metráž Santana | Friendly Stores s.r.o. Lipí 686/20 19300 Praha 9, Horní Počernice | 04124472 | 446,74 Eur 02.05.2023 |
10.05.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 1123011339 FD 50/2023 | kredit na stravovacie karty 05/2023 | UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 53528654 | 239,40 Eur 26.04.2023 |
10.05.2023 | 26.04.2023 | 19.04.2023 | OBJ/0004/23 FD 49/2023 | účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023 | RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hraničná 12 059 38 Poprad | 31954502 | 40,00 Eur 28.04.2023 |
10.05.2023 | 26.04.2023 | 25.04.2023 | 2023 04 01 FD 48/2023 | Zmluva o dielo pre Zmeny a doplnky č.1 ÚP obce Nižná Boca | FORM-AT, s.r.o. SNP 229 033 01 Liptovský Hrádok | 36837415 | 4220 Eur 05.05.2023 |
10.05.2023 | 21.04.2023 | 17.04.2023 | 2023/249 FD 47/2023 | vývoz odpadu z obce za mesiac 04/2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 281,48 Eur 02.05.2023 |
10.05.2023 | 17.04.2023 | 12.04.2023 | 34/23 FD 46/2023 | členský príspevok na rok 2023 | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989 03142 Liptovský Mikuláš | 14224119 | 15,30 Eur 27.04.2023 |
10.05.2023 | 16.04.2023 | 15.04.2023 | 8326014915 FD 45/2023 | mobilné hovory +splátka | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,95 Eur 25.04.2023 |
10.05.2023 | 14.04.2023 | 11.04.2023 | ODF/0002/023 FD 44/2023 | pluhovanie miestnej komunikácie v mesiaci 1-2/2023 | Obec Malužiná Malužiná 53 032 34 Malužiná | 00315621 | 717,50 Eur 25.04.2023 |
10.05.2023 | 14.04.2023 | 31.03.2023 | 3012015171 FD 43/2023 | príspevok na dopravné služby v mesiaci 03/2023 | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 Eur 24.03.2023 |
10.05.2023 | 14.04.2023 | 12.04.2023 | 86123164 FD 42/2023 | predplatné PORADCA 2024 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina | 36371271 | 0 Eur / zál. faktúra 108,- Eur 10.04.2023 |
10.05.2023 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | 92023 FD 41/2023 | služby auditora | Ing. Mária Huštáková Bernolákova 41 974 05 Banská Bystrica | 32013892 | 240,00 Eur 21.04.2023 |
10.05.2023 | 11.04.2023 | 01.04.2023 | 1231241 FD 40/2023 | aktualizácia programov a dodatkov k nej | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 952,80 Eur 12.04.2023 |
10.05.2023 | 11.04.2023 | 04.04.2023 | 2231105356 FD 39/2023 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava | 00178454 | 22,80 Eur 17.04.2023 |
10.05.2023 | 11.04.2023 | 03.04.2023 | 2023/202 FD 38/2023 | vývoz odpadu z obce 31.03.2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 290,65 Eur 17.04.2023 |
10.05.2023 | 05.04.2023 | 01.04.2023 | 1230556 FD 37/2023 | aktualizácia dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,00 Eur 12.04.2023 |
10.05.2023 | 03.04.2023 | 31.03.2023 | A51F000467 FD 36/2023 | kontrola BPEJ | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2 951 41 Lužianky | 42337402 | 24,00 Eur |
10.05.2023 | 03.04.2023 | 31.03.2023 | 1123008526 FD 35/2023 | kredit na stravovacie karty 04/2023 | Up Déjenuer, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 53528654 | 156,90 Eur 29.03.2023 |
09.05.2023 | 03.04.2023 | 31.03.2023 | 20230040 FD 34/2023 | predĺženie registrácie a správa doménového záznamu/03.04.2023-02.04.2024/ | Miroslav Šebek Dubová 493/3 031 04 Liptovský Mikuláš | 41735536 | 13,20 Eur 27.03.2023 |
09.05.2023 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | 230100022 FD 33/2023 | peletky- vykurovanie kultúrny dom | EkoPellets Slovakia, s.r.o. 276 032 33 Kráľova Lehota | 45679185 | 1128,00 Eur 29.03.2023 /záloh.faktúra |
09.05.2023 | 03.04.2023 | 31.03.2023 | 1/2023 FD 32/2023 | pluhovanie miestnej komunikácie | Mon repos, s.r.o. Nešporova 19 010 01 Žilina | 36416436 | 1457,50 Eur 11.04.2023 |
09.05.2023 | 03.04.2023 | 31.03.2023 | 2023105 FD 31/2023 | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice Staré Mesto | 54145708 | 30,00 Eur 04.04.2023 |
09.05.2023 | 03.04.2023 | 01.04.2023 | 8325503671 FD 30/2023 | pevná linka+ internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 63,73 Eur 14.04.2023 |
09.05.2023 | 24.03.2023 | 20.03.2023 | 2023/173 FD 29/2023 | dopravné výkony vozidla LM910BI - Cintorín | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 255,74 Eur 03.04.2023 |
09.05.2023 | 16.03.2023 | 15.03.2023 | 8324246173 FD 28/2023 | mobilné hovory + splátka telefón | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 49,75 Eur 27.03.2023 |
09.05.2023 | 16.03.2023 | 13.03.2023 | 2023/157 FD 27/2023 | vývoz odpadu z obce 10.03.2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 269,55 Eur 13.04.2023 |
09.05.2023 | 15.03.2023 | 28.02.2023 | 3012015012 FD 26/2023 | príspevok na dopravné služby v mesiaci 02/2023 | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 Eur 24.04.2023 |
04.04.2023 | 15.03.2023 | 31.01.2023 | 20230006 FD 25/2023 | informačná tabuľa /vitrína cintorín | 3 W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové | 36746045 | 869,16 Eur 29.03.2023 |
04.04.2023 | 13.03.2023 | 08.03.2023 | 612056014 FD 24/2023 | prenájom pozemkov cykloznačky | Lesy SR, š. p. Ozet Tatry Juraja Martinku 110/6 033 11 Lipt. Hrádok | 36038351 | 39 Eur 27.03.2023 |
04.04.2023 | 06.03.2023 | 01.03.2023 | 8323736724 FD 23/2023 | pevná linka +internet | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 26 Bratislava | 35763469 | 62,52 Eur 15.03.2023 |
04.04.2023 | 06.03.2023 | 01.03.2023 | 2023108 FD 22/2023 | odvoz odpadu z obce 24.02.2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 401,72 Eur 15.03.2023 |
08.03.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 2023066 FD 21/2023 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - Staré Mesto | 54145708 | 30,00 Eur/ 03.03.2023 |
08.03.2023 | 27.02.2023 | 25.02.2023 | 1123005316 FD 20/2023 | kredit na stravovacie karty 03/2023 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 53528654 | 189,90 Eur/ 23.02.2023 |
08.03.2023 | 27.02.2023 | 20.02.2023 | 230100014 FD 19/2023 | členský príspevok za rok 2023 | MAS Horný Liptov Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok 1 | 42063507 | 76,50 Eur/ 03.03.2023 |
08.03.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 2300003 FD 18/2023 | PD - stavebné úpravy IPP, INP, IINP za účelom zlepšenia energetickej stability objektu - kultúrny dom s.č. 74 | Ing. arch. Igor Karkošiak Nižná Boca 118 032 34 Nižná Boca | 17940605 | 3 100,00 Eur/ 24.02.2023 |
08.03.2023 | 16.02.2023 | 15.02.2023 | 8322465569 FD 17/2023 | mobilné hovory + splátka | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 26 Bratislava | 35763469 | 52,75 Eur/ 27.02.2023 |
08.03.2023 | 13.02.2023 | 31.01.2023 | 3012014810 FD 16/2023 | príspevok na dopravné služby v mesiaci 01/2023 | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 Eur/ 21.02.2023 |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 07.02.2023 | 202370 FD 15/2023 | odvoz odpadu z obce 03.02.2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 276,95 Eur/ 21.02.2023 |
08.03.2023 | 06.02.2023 | 01.02.2023 | 8321959363 FD 14/2023 | pevná linka + internet | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28 817 26 Bratislava | 35763469 | 62,76 Eur/ 16.02.2023 |
08.03.2023 | 02.02.2023 | 31.01.2023 | 2301532 FD 13/2023 | odmeny výkonným umelcom - rok 2023 verejný rozhlas | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | 17310598 | 38,40 Eur/ 16.02.2023 |
08.03.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 2023030 FD 12/2023 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - Staré Mesto | 54145708 | 30,00 Eur/ 02.02.2023 |
08.03.2023 | 30.01.2023 | 28.01.2023 | 1123002450 FD 11/2023 | kredit na stravovacie karty 02/2023 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 53528654 | 184,40 Eur/ 26.01.2023 záloh. fa. |
08.03.2023 | 26.01.2023 | 15.01.2023 | 202301 FD 10/2023 | likvidácia odpadovej vody - kultúrny dom | Marek Lehotský Kráľova Lehota 128 032 33 Kráľova Lehota | 53047222 | 165,00 Eur/ 27.01.2023 |
08.03.2023 | 26.01.2023 | 24.01.2023 | 230100006 FD 9/2023 | pelety - vykurovanie kultúrny dom č. 74 | EkoPellets Slovakia, s.r.o. Kráľova Lehota 276 032 33 Kráľova Lehota | 45679185 | 1 100,00 Eur/ 19.01.2023 záloh. fa. |
08.03.2023 | 20.01.2023 | 16.01.2023 | 2023/12 FD 8/2023 | odvoz odpadu z obce 13.01.2023 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 353,72 Eur/ 30.01.2023 |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468852 FD 7/2023 | elektrická energia 2023 vodojem | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 528,00 Eur/ 15. v mesiaci/48,00 Eur |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468800 FD 6/2023 | elektrická energia 2023 obecný dom súp. č. 74 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 308,00 Eur/ 15. v mesiaci/28,00 Eur |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468798 FD 5/2023 | elektrická energia 2023 verejné osvetlenie | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 1 903,00 Eur/ 15. v mesiaci/173,00 Eur |
08.03.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 130002468797 FD 4/2023 | elektrická energia 2023 dom smútku | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 121,00 Eur/ 15. v mesiaci/11,00 Eur |
