Faktúry
Dátum zverejnenia | Dátum prijatia | Dátum faktúry | Číslo fa/Evidenčné č. faktúry dodáv. | Dokument | Zmluvný partner | IČO | Čiastka EUR/Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2022 | 17.06.2022 | 15.06.2022 | 8307744741 FD 75/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 52,00 27.06.2022 |
17.06.2022 | 15.06.2022 | 03.06.2022 | 20220196 FD 74/2022 | Ročná licencia softvérové služby virtuálny cintorín | 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové | 36746045 | 57,65 17.06.2022 |
17.06.2022 | 14.06.2022 | 07.06.2022 | 22060078 FD 73/2022 | Knihy Liptovský Mikuláš a okolie z neba | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová | 36754749 | 198,00 23.06.2022 |
17.06.2022 | 13.06.2022 | 09.06.2022 | 2022/424 FD 72/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 399,05 21.06.2022 |
17.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 2022/095 FD 71/2022 | Montáž stĺpu VO a osvetlenie drevuliaka | Roman Straka Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok | 40450376 | 470,00 22.06.2022 |
17.06.2022 | 09.06.2022 | 31.05.2022 | 3012013090 FD 70/2022 | Príspevok na dopravné služby | ARIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 22.06.2022 |
17.06.2022 | 09.06.2022 | 02.06.2022 | 22029 FD 69/2022 | Svietidlo uličné LED 27W | TIPLUX s.r.o. Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice | 36568562 | 108,00 09.06.2022 |
17.06.2022 | 06.06.2022 | 01.06.2022 | 8307244921 FD 68/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 48,13 17.06.2022 |
17.06.2022 | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 2022097 FD 67/2022 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby pri OOÚ | Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 06.06.2022 |
09.06.2022 | 30.05.2022 | 26.05.2022 | 202208388 FD 66/2022 | Náhradné diely - multifunkčné ihrisko | SVX s.r.o. Považská 2 940 01 Nové Zámky | 45615993 | 110,95 30.05.2022 |
09.06.2022 | 30.05.2022 | 23.05.2022 | 20220125 FD 65/2022 | Betónová zmes, doprava | M+M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 1710 03301 Liptovský Hrádok | 36385786 | 684,00 03.06.2022 |
09.06.2022 | 23.05.2022 | 18.05.2022 | 2022/348 FD 64/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 320,31 27.05.2022 |
09.06.2022 | 23.05.2022 | 16.05.2022 | 20220111 FD 63/2022 | Betónová zmes, doprava | M+M PREFA s.r.o. Vyšné Fabriky 1710 03301 Liptovský Hrádok | 36385786 | 166,80 25.05.2022 |
23.05.2022 | 17.05.2022 | 28.04.2022 | 8305888915 FD 62/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 46,93 25. 05.2022 |
23. 05. 2022 | 17. 05. 2022 | 28.04.2022 | 6612213582 FD 61/2022 | Náklady spojené s poskytovaním telekomunikačných zariadení | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 13,90 25.05.2022 |
23. 05. 2022 | 17. 05. 2022 | 13. 05. 2022 | 2022108 FD 60/2022 | Klipram A4 - autobusové zástavky | KLIPRAM, s.r.o. Hradište pod Vrátnom 348, PSČ 906 12 | 52941523 | 19,62 17. 05. 2022 |
23.05.2022 | 17. 05. 2022 | 11. 05. 2022 | 1622128 FD 59/2022 | Spracovanie a vyjadrenie k projektu - Miestna komunikácia | LVS, a. s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš | 36672441 | 12,00 23. 05. 2022 |
23.05. 2022 | 16.05.2022 | 11.05.2022 | 1/2022 FD 58/2022 | Výkopové práce - Chopcovica + úprava kompostoviska | Ka Stav Karol Divok stavebné práce 032 34 Malužiná 99 | 41323335 | 150,00 20.05.2022 |
23.05.2022 | 16.05.2022 | 13.05.2022 | 2202737 FD 57/2022 | Veko na kontajner - papier | MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 105,12 23.05.2022 |
23.05.2022 | 12. 05. 2022 | 30. 04. 2022 | 3012012837 FD 56/2022 | Príspevok na dopravné služby | ARIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 23.05.2022 |
23.05.2022 | 12.05.2022 | 04.05.2022 | 34/22 FD 55/2022 | Členský príspevok ZMOL | Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš | 14224119 | 15,30 16. 05. 2022 |
23.05.2022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 2022079 FD 54/2022 | Poskytované právne služby | JUDr. Roman Škerlík Letná 61, 052 01 Spišská Nová Ves | 42109264 | 105,00 18.05.2022 |
06.05.2022 | 04.05.2022 | 01.05.2022 | 8305393821 FD 53/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 48,13 16.05. 2022 |
06.05.2022 | 04.05.2022 | 05.04.2022 | 2221105438 FD 52/2022 | Autorská odmena za použitie hudobných diel | SOZA pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | 00178454 | 20,40 05.05.2022 |
06.05.2022 | 03.05.2022 | 30.04.2022 | 2022074 FD 51/2022 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby pri OOÚ | Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 05.05.2022 |
29.04.2022 | 28.04.2022 | 25.04.2022 | 2022/284 FD 50/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 394,65 09.05.2022 |
29.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 20221031 FD 49/2022 | Elektromontážne práce LED osvetlenie - informačná tabuľa | Milan Kováč ELEKTROTHERM Nová 392 032 02 Závažná Poruba | 1020475973 | 87,31 29.04.2022 |
29.04.2022 | 25.04.2022 | 19.04.2022 | 2022/270 FD 48/2022 | Vývoz odpadu z obce - kontajner - veľkoobjemový odpad | Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 245,84 03.05.2022 |
21.04.2022 | 19.04.2022 | 11.04.2022 | 2022/245 FD 47/2022 | Vývoz odpadu z obce - kontajner cintorín | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 230,90 25.04.2022 |
21.04.2022 | 19.04.2022 | 11.04.2022 | 2022/242 FD 46/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 282,02 25.04.2022 |
21.04.2022 | 19.04.2022 | 15.04.2022 | 8304029721 FD 45/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 48,40 27.04.2022 |
21.04.2022 | 11.04.2022 | 31.03.2022 | 3012012683 FD 44/2022 | Príspevok na dopravné služby | ARIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 20.04.2022 |
21.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 202218 FD 43/2022 | Auditorské práce | Ing. Mária Huštáková Bernolákova 41 974 05 Banská Bystrica | 32013892 | 240,00 20.04.2022 |
21.04.2022 | 05.04.2022 | 01.04.2022 | 8303534290 FD42/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 48,13 19.04.2022 |
21.04.2022 | 04.04.2022 | 01.04.2022 | 2022/061 FD 41/2022 | Oprava VO v obci | Roman Straka Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok | 40450376 | 120,00 13.04.2022 |
21.04.2022 | 31.03.2022 | 23.03.2022 | 20220039 FD 40/2022 | Predĺženie registrácie doménového záznamu | Miroslav Šebek Dubová 493/3 031 04 Liptovský Mikuláš | 41735536 | 13,20 21.03.2022 |
21.04.2022 | 31.03.2022 | 24.03.2022 | 122016495 FD 39/2022 | Stravovacie poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 53528654 | 418,26 23.03.2022 |
21.04.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 2022052 FD 38/2022 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby pri OOÚ | Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 04.04.2022 |
21.04.2022 | 28.03.2022 | 25.03.2022 | 1020220057 FD 37/2022 | Samozatvárače na dvere KD | SLOV-MAT, s.r.o. Vysokoškolákov 4 010 08 Žilina | 46156895 | 421,22 06.04.2022 |
21.04.2022 | 25.03.2022 | 21.03.2022 | 2022/179 FD 36/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 245,78 04.04.2022 |
21.04.2022 | 23.03.2022 | 16.03.2022 | 612050835 FD 35/2022 | Nájom podľa ZML 5346/2012 za rok 2022 | Lesy Slovenskej republiky, OZ Tatry Juraja Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok | 36038351 | 39,00 28.03.2022 |
29.03.2022 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | 8302169925 FD 34/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 46,00 29.03.2022 |
29.03.2022 | 11.03.2022 | 07.03.2022 | 2022/151 FD 33/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 211,40 21.03.2022 |
29.03.2022 | 07.03.2022 | 02.03.2022 | 5457/2022 FD 32/2022 | Vlajky SR a EU + tyče | Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22 161 00 Praha 6 | 28511042 | 142,90 07.03.2022 |
29.03.2022 | 04.03.2022 | 01.03.2022 | 8301673346 FD 31/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 48,13 16.03.2022 |
29.03.2022 | 03.03.2022 | 02.03.2022 | 220100004 FD 30/2022 | Pluhovanie a odhŕňanie snehu | Dušan Sopko Kráľova Lehota 260 032 33 | 41734645 | 966,00 16.03.2022 |
03.03.2022 | 02.03.2022 | 01.03.2022 | 2022/037 FD 29/2022 | Oprava VO, opilovanie stromov | Roman Straka Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok | 40450376 | 102,00 21.03.2022 |
03.03.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | 3012012514 FD 28/2022 | Príspevok na dopravné služby | ARIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 15.03.2022 |
03.03.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 2022033 FD 27/2022 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby pri OOÚ | Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 03.03.2022 |
03.03.2022 | 25.02.2022 | 21.02.2022 | 2022/106 FD 26/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 246,50 07.03.2022 |
03.03.2022 | 18.02.2022 | 14.02.2022 | 220100016 FD 25/2022 | Členský príspevok za rok 2022 | MAS Horný Liptov Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 42063507 | 81,50 24.02.2022 |
03.03.2022 | 18.02.2022 | 11.02.2022 | 2022029 FD 24/2022 | Právne služby za 1/2022 | JUDr. Škerlík Roman Letná 61 052 01 SNV | 421092264 | 105,00 23.02.2022 |
03.03.2022 | 18.02.2022 | 14.02.2022 | 2022/030 FD 23/2022 | Oprava VO v obci | Roman Straka Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok | 40450376 | 116,00 24.02.2022 |
17.02.2022 | 17.02.2022 | 15.02.2022 | 8300313671 FD 22/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 46,00 24.02.2022 |
17.02.2022 | 14.02.2022 | 10.02.2022 | 1220568 FD 21/2022 | Aktualizácia programov na rok 2022 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 952,80 22.02.2022 |
17.02.2022 | 14.02.2022 | 10.02.2022 | 1221686 FD 20/2022 | Aktualizácia dát | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,00 22.02.2022 |
17.02.2022 | 11.02.2022 | 08.02.2022 | 2201519 FD 19/2022 | Prevádzka verejného rozhlasu za rok 2022 | SLOVGRAM Jakubovo Nám. 14 813 48 Bratislava | 17310598 | 38,40 24.02.2022 |
17.02.2022 | 04.02.2022 | 01.02.2022 | 2022/58 FD 18/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 267,57 15.02.2022 |
17.02.2022 | 03.02.2022 | 01.02.2022 | 8299159357 FD 17/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 48,13 15.02.2022 |
17.02.2022 | 31.01.2022 | 24.01.2022 | 102201 FD16/2022 | Stavebné práce | HELUS s. r. o. Na Skotni 422 013 12 Gbeľany | 52447260 | 5830,75 03.02.2022 |
01.02.2022 | 31.01.2022 | 28.01.2022 | 9042320120001 FD 15/2022 | Poplatok za splnomocnenie preberanie pošty | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 | 36631124 | 3,50 28.01.2022 |
01.02.2022 | 31.01.2022 | 27.01.2022 | 20220017 FD 14/2022 | Výroba kalendárov | NORAMI s.r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš | 36402796 | 91,08 08.02.2022 |
01.02.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 2022015 FD 13/2022 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby pri OOÚ | Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 02.02.2022 |
01.02.2022 | 31.01.2022 | 27.01.2022 | 3012012372 FD 12/2022 | Príspevok na dopravné služby | ARIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 36403431 | 73,81 16.02.2022 |
21.01.2022 | 20.01.2022 | 12.01.2022 | 133001328772 FD 11/2022 | Elektrická energia rok 2022 - Verejné osvetlenie | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina | 51865467 | 1386,00 |
21.01.2022 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 7201003202 FD 10/2022 | Stravovacie poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 53528654 | 698,34 17.01.2022 |
21.01.2022 | 17.01.2022 | 15.01.2022 | 8297795196 FD 9/2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35763469 | 46,00 |
21.01.2022 | 14.01.2022 | 08.01.2022 | 133601468543 FD 8/2022 | Elektrická energia rok 2022 - Dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina | 51865467 | 121,00 |
21.01.2022 | 14.01.2022 | 10.01.2022 | 134101331764 FD 7/2022 | Elektrická energia rok 2022 - Obecný dom | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina | 51865467 | 341,00 |
21.01.2022 | 14.01.2022 | 10.01.2022 | 132501541222 FD 6/2022 | Elektrická energia rok 2022 - vodojem | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina | 51865467 | 319,00 |
21.01.2022 | 14.01.2022 | 11.01.2022 | 134101332761 FD 5/2022 | Elektrická energia rok 2022 - Obecný úrad č.3 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina | 51865467 | 3674,00 |
21.01.2022 | 14.01.2022 | 10.01.2022 | 2022/3 FD 4/2022 | Vývoz odpadu z obce | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 254,46 24.01.2022 |
21.01.2022 | 10.01.2022 | 04.01.2022 | 133601468241 FD 3/2022 | Distibucia elektriny -Merač rýchlosti | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina | 51865467 | 99,00 |
21.01.2022 | 10.01.2022 | 04.01.2022 | 131501555797 FD 2/2022 | Distibucia elektriny -Merač rýchlosti | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina | 51865467 | 99,00 |
21.01.2021 | 07.01.2022 | 05.01.2022 | 2200011 FD 1/2022 | Predplatné časopisu Green Magazine | Limitless Group s.r.o. Dunajská 8 811 08 Bratislava | 51943514 | 23,99 19.01.2022 |
0 komentárov