Faktúry
Dátum zverejnenia | Dátum prijatia | Dátum faktúry | Číslo fa/Evidenčné č. faktúry dodáv. | Dokument | Zmluvný partner | IČO | Čiastka EUR/Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 27.03.2025 | 24.03.2025 | 612069756 FD 34/2025 | nájom podľa zmluvy 5346/2012 za rok 2025v k.ú. Nižná Boca | LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Juraja Martinku 110/6 033 11 Liptovský Hrádok | 36038351 | 40,10 Eur 28.03.2025 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 12425096 FD 33/2025 | oprava prepadnutej cesty v obci Nižná Boca | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 1107,86 Eur 26.03.2025 |
26.03.2025 | 17.03.2025 | 15.03.2025 | 8366242558 FD 32/2025 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 47,05 Eur 26.03.2025 |
21.03.2025 | 14.03.2025 | 11.03.2025 | 202500655 FD 31/2025 | BEL školenie BOZP, OPP | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 30,75 Eur 21.03.2025 |
21.03.2025 | 14.03.2025 | 11.03.2025 | 2025/256 FD 30/2025 | vývoz odpadu z obce 07.03.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 301,21 Eur 21.03.2025 |
13.03.2025 | 10.03.2025 | 09.03.2025 | 20250011 FD 29/2025 | zemné práce a terénne úpravy pri likvidácii oporného múru a odstránenie svahu na kontajnerové stojiská | KONDOR-spol., s.r.o. Kamenie 188/22 033 01 Podtureň | 47027304 | 3592,83 Eur 13.03.2025 |
13.03.2025 | 07.03.2025 | 28.02.2025 | 250372 FD 28/2025 | výmena akumulátora v ústredni elektr.zabez.systému, doplnenie systému pri revízii EZS OcÚ č.3, doprava + materiál | ALTYS, spol. s.r.o. Kremnička 39 974 05 Banská Bystrica | 31620540 | 328,90 Eur 10.03.2025 |
13.03.2025 | 05.03.2025 | 01.03.2025 | 1251783 FD 27/2025 | aktualizácia dát z katastra | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,90 Eur 13.03.2025 |
13.03.2025 | 05.03.2025 | 01.03.2025 | 1250597 FD 26/2025 | aktualizácia programov za rok 2025 | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1087,32 Eur 13.03.2025 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | 01.03.2025 | 8365603295 FD 25/2025 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 70,05 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | 27.02.2025 | 250100047 FD 24/2025 | členský príspevok r. 2025 MAS Horný Liptov | Miestna akčná skupina Horný Liptov Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 42063507 | 126,40 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 03.03.2025 | 01.03.2025 | 20250018 FD 23/2025 | účtovné služby 02/2025 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 400,00 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 28.02.2025 | 27.02.2025 | 2025/006 FD 22/2025 | odvoz a likvidácia odpadovej vody | Marek Lehotský Kráľova Lehota 128 032 33 Kráľova Lehota | 53047222 | 175,00 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 2025136 FD 21/2025 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 00315648 | 30,00 Eur 04.03.2025 |
04.03.2025 | 27.02.2025 | 24.02.2025 | 2025/160 FD 20/2025 | vývoz odpadu z obce 21.02.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 415,40 Eur 04.03.2025 |
03.03.2025 | 21.02.2025 | 18.02.2025 | 2251103594 FD 19/2025 | hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 01.01.-31.12.2025 | SOZA Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava | 00178454 | 27,06 Eur 03.03.2025 |
20.02.2025 | 19.02.2025 | 15.02.2025 | 8364649072 FD 18/2025 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 47,05 Eur 20.02.2025 |
20.02.2025 | 19.02.2025 | 12.02.2025 | 9250268 FD 17/2025 | WinCity Cloud účtovníctvo - školenie, uzávierka, migrácia údajov a konzultácia 11.02.2025 | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 73,80 Eur 20.02.2025 |
11.02.2025 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 2025/010 FD 16/2025 | demontáž vianočného stromu a doplnenie verejného osvetlenia | Plošiny STRAKA, s.r.o. Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok 1 | 56093641 | 395,40 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | 2025/46 FD 15/2025 | vývoz odpadu z obce 31.01.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 389,68 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 05.02.2025 | 04.02.2025 | 2501370 FD 14/2025 | verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia- verejný rozhlas r. 2025 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | 17310598 | 44,28 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 2025117 FD 13/2025 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 04.02.2025 | 01.02.2025 | 8364008981 FD 12/2025 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 70,05 Eur 11.02.2025 |
11.02.2025 | 03.02.2025 | 01.02.2025 | 20250012 FD 11/2025 | účtovné služby 01/2025 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 11.02.2025 |
24.01.2025 | 22.01.2025 | 20.01.2025 | 270 FD 10/2025 | odvoz textilu, spracovanie odpadového textilu za 12.12.2024 | Ľubomír Ludvik LUTEX Ľ. Štúra 489/9 08901 Svidník | 37655264 | 45,60 Eur 24.01.2025 |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069952 FD 9/2025 | elek. energia r. 2025 merač rýchlosti 2 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 104,00 Eur 17.02.2025 |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069953 FD 8/2025 | elek. energia r. 2025 merač rýchlosti 1 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 104,00 Eur 17.02.2025 |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069857 FD 7/2025 | elek. energia r. 2025 verejné osvetlenie | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 99,00 Eur/mesiac |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069856 FD 6/2025 | elek. energia r. 2025 dom smútku č.10 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 26,00 Eur/mesiac |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069859 FD 5/2025 | elek. energia r. 2025 kult. dom. č.74 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 44,00 Eur/mesiac |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | 130003069858 FD 4/2025 | elek. energia r. 2025 obecný úrad č.3 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 415,00 Eur/mesiac |
24.01.2025 | 20.01.2025 | 14.01.2025 | 2025/6 FD 3/2025 | vývoz odpadu z obce 10.01.2025 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 518,91 Eur 24.01.2025 |
15.01.2025 | 10.01.2025 | 07.01.2025 | 2501310 FD 2/2025 | servisný poplatok rozhlas ROZANA 01.01.2025- 31.12.2025 | MK Hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov | 45352305 | 104,00 Eur 15.01.2025 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | 07.01.2025 | 00064584 FD 1/2025 | nákup tonerov na obecný úrad č.3 | TONEZO.SK Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO SNP 1155/21 97201 Bojnice | 41596404 | 90,31 Eur 10.01.2025 |
0 komentárov